 
                          
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 | 
HygroFlex 1系列是在暖通空调领域测量相对湿度和温度较为经济的新型变送器。HF1配备了久经考验的Hygromer®IN-1传感器,拥有的价值。选择可选的HW4软件允许变更量程并对变送器进行校准和标定。
瑞士rotronic经济型墙装式温湿度变送器
特点 
• 测量相对湿度和温度 
• Hygromer® IN-1 湿度传感器 
• 校准在35 % / 80 %RH 
• 两个可自由编程的模拟电压或电流输出
• USB 业务接口 
• 体积小巧
• 易于安装
瑞士rotronic经济型墙装式温湿度变送器
| 重量 | 壁挂式Type W和A: 140 克 / 100mm管道式Type B和D:: 140 克 / 300mm管道式Type E和F: 200 克 /室内安装型Type L和S: 90 克 | 
| 运行环境 | 0…50 °C / 5…95 %RH | 
| 23 ±5 °C时精度 | < 3 %RH (10...90 %RH) / ± 0.3 °°C (0...50 °C) | 
| 电源/功耗 | 12…28 VAC / 15…40 VDC | 
| 电流功耗 | 2线制zui大值: 40mA / 3/4制带电压输出:: < 15 mA, 带电流输出: < 55 mA | 
| 传感器长期稳定性 | < 1.5 %RH/年 | 
| 湿度传感器 | ROTRONIC HYGROMER® IN-1 | 
| 标准温度范围 | 0...50 °C 或 0...100 °F | 
| 温度传感器 | 热敏电阻 | 
| 响应时间 | 4秒 | 
| 响应时间 t 63 | 30 秒(63 % of a jump 35...80 %RH) 无过滤器 | 
| 显示参数 | 湿度和/或温度 | 
| 电路类型 | 2线制或3/4线制 | 
| 用户可定义的模拟输出量程 | 4...20 mA ; 0...1/5/10 VDC | 
| 负载电压/电流信号的zui小/zui大值 | |
| 外壳 | ABS | 
| IP防护等级 | IP65 | 
| CE / EMC标准满足 | 2004/108/EC |